UEFA SUPERCUP 2019
Mer 14/08 à Istanbul, Besiktas Park, 21h00
LIVERPOOL FC 2 – CHELSEA FC 2 ap. prol. (t.a.b. : 5-4)
COMPOS
L’POOL : Adrian ; Gomez, Matip, van Dijk, Robertson (91e Alexander-Arnold) ; Henderson, Fabinho, Milner (64e Wijnaldum), Oxlade-Chamberlain (46e Firmino) ; Salah, Mané (103e Origi)
CHELSEA : Arrizabalaga ; Azpilicueta, Christensen (85e Tomori), Zouma, Emerson ; Jorginho, Kanté, Kovacic (101e Barkley) ; Pedro, Giroud (74e Abraham), Pulisic (74e Mount)
Technique
??? spectateurs – Ref : Stéphanie Frappart (Fra)
Buts (assists) : 36e Giroud (Pulisic) 0-1, 48e Mané (Firmino) 1-1, 95e Mané (Firmino) 2-1, 101e Jorginho (pen) 2-2
TIRS AU BUT : Firmino (1-0), Jorginho (1-1), Fabinho (2-1), Barkley (2-2), Origi (3-2), Mount (3-3), Alexander-Arnold (4-3), Emerson (4-4), Salah (5-4), Abraham (arrêt Adrian, 5-4)
Penalty manqué : –
Jaunes : 3 (2-1) Henderson, Alexander-Arnold (L) / Azpilicueta (C)
Temps additionnel : 1’ + 2’ // 2’ + 2’
Man of the Match : Adrian (L)
Belges : Origi (L) sub, monté 103e / Batshuayi (C) sub 120’
Ex-étrangers JPL : –
Stats du match
Possession : 53 % / 47 %
Tirs au but : 21 – 20
Dont cadrés : 11 – 6
Corners forcés : 8 – 7
Fautes commises : 10 – 12
PALMARES La Supercoupe d’Europe a été créée en 1972 par Anton Witkamp, un journaliste sportif du journal néerlandais De Telegraaf. |
Édition | Vainqueur | Finaliste | Score | Lieu |
1973 | Ajax Amsterdam | Milan AC | 0 – 1 6 – 0 | San Siro, Milan Stade olympique, Amsterdam |
1974 | Pas de Supercoupe entre les vainqueurs de 1974, le Bayern Munich et le FC Magdebourg ne pouvant se mettre d’accord sur une date[7]. |
1975 | Dynamo Kiev | Bayern Munich | 1 – 0 2 – 0 | Stade olympique, Munich Stade olympique, Kiev |
1976 | RSC Anderlecht | Bayern Munich | 1 – 2 4 – 1 | Stade olympique, Munich Stade Emile Versé, Bruxelles |
1977 | Liverpool FC | Hambourg SV | 1 – 1 6 – 0 | Volksparkstadion, Hambourg Anfield, Liverpool |
1978 | RSC Anderlecht | Liverpool FC | 3 – 1 1 – 2 | Stade Emile-Versé, Bruxelles Anfield, Liverpool |
1979 | Nottingham Forest | FC Barcelone | 1 – 0 1 – 1 | City Ground, Nottingham Camp Nou, Barcelone |
1980 | Valence CF | Nottingham Forest | 1 – 2 1 – 0[n 2] | City Ground, Nottingham Stade Luis Casanova, Valence |
1981 | Pas de Supercoupe entre les vainqueurs de 1981 car Liverpool n’avait pas de date disponible pour affronter le Dinamo Tbilissi[7]. |
1982 | Aston Villa | FC Barcelone | 0 – 1 3 – 0 | Camp Nou, Barcelone Villa Park, Birmingham |
1983 | Aberdeen FC | Hambourg SV | 0 – 0 2 – 0 | Volksparkstadion, Hambourg Pittodrie Stadium, Aberdeen |
1984 | Juventus FC | Liverpool FC | 2 – 0[n 3] | Stadio Comunale, Turin |
1985 | Pas de Supercoupe entre les vainqueurs de 1985 en raison de la suspension européenne des clubs anglais à la suite du drame du Heysel (Juventus – Liverpool 1-0 sur pen imaginaire pour éviter une tragédie encore plus importante). |
1986 | Steaua Bucarest | Dynamo Kiev | 1 – 0 | Stade Louis-II, Monaco |
1987 | FC Porto | Ajax Amsterdam | 1 – 0 1 – 0 | Stadion De Meer, Amsterdam Estádio das Antas, Porto |
1988[n 1] | FC Malines | PSV Eindhoven | 3 – 0 0 – 1 | Achter de Kazerne, Malines Philips Stadion, Eindhoven |
1989 | Milan AC | FC Barcelone | 1 – 1 1 – 0 | Camp Nou, Barcelone San Siro, Milan |
1990 | Milan AC | Sampdoria | 1 – 1 2 – 0 | Stade Luigi-Ferraris, Gênes Stade Renato Dall’Ara, Bologna |
1991 | Manchester United | Étoile rouge de Belgrade | 1 – 0 | Old Trafford, Manchester |
1992[n 1] | FC Barcelone | Werder Brême | 1 – 1 2 – 1 | Weserstadion, Brême Camp Nou, Barcelone |
1993[n 1] | Parme FC | Milan AC[n 6] | 0 – 1 2 – 0 | Stade Ennio-Tardini, Parme San Siro, Milan |
1994[n 1] | Milan AC | Arsenal FC | 0 – 0 2 – 0 | Highbury, Londres San Siro, Milan |
1995[n 1] | Ajax Amsterdam | Real Saragosse | 1 – 1 4 – 0 | La Romareda, Saragosse Stade olympique, Amsterdam |
1996[n 1] | Juventus FC | Paris Saint-Germain | 6 – 1 3 – 1 | Parc des Princes, Paris Stade La Favorita, Palerme |
1997[n 1] | FC Barcelone | Borussia Dortmund | 2 – 0 1 – 1 | Camp Nou, Barcelone Westfalenstadion, Dortmund |
1998 | Chelsea FC | Real Madrid | 1 – 0 | Stade Louis-II, Monaco |
1999 | Lazio Rome | Manchester United | 1 – 0 |
2000 | Galatasaray | Real Madrid | 2 – 1 ap |
2001 | Liverpool FC | Bayern Munich | 3 – 2 |
2002 | Real Madrid | Feyenoord Rotterdam | 3 – 1 |
2003 | Milan AC | FC Porto | 1 – 0 |
2004 | Valence CF | FC Porto | 2 – 1 |
2005 | Liverpool FC | CSKA Moscou | 3 – 1 ap |
2006 | Séville FC | FC Barcelone | 3 – 0 |
2007 | Milan AC | Séville FC | 3 – 1 |
2008 | Zénith Saint-Pétersbourg | Manchester United | 2 – 1 |
2009 | FC Barcelone | Chakhtar Donetsk | 1 – 0 ap |
2010 | Atlético de Madrid | Inter Milan | 2 – 0 |
2011 | FC Barcelone | FC Porto | 2 – 0 |
2012 | Atlético de Madrid | Chelsea FC | 4 – 1 |
2013 | Bayern Munich | Chelsea FC | 2 – 2 (5 – 4 tab) | Stadion Eden, Prague |
2014 | Real Madrid | Séville FC | 2 – 0 | Cardiff City Stadium, Cardiff |
2015 | FC Barcelone | Séville FC | 5 – 4 ap | Stade Boris-Paichadze, Tbilissi |
2016 | Real Madrid | Séville FC | 3 – 2 ap | Lerkendal Stadion, Trondheim |
2017 | Real Madrid | Manchester United | 2 – 1 | Philip II Arena, Skopje |
2018 | Atlético de Madrid | Real Madrid | 4 – 2 ap | Stade Lilleküla, Tallinn |
2019 | Liverpool FC | Chelsea FC (5 – 4 tab) | 2 – 2 ap | Beşiktaş Park, Istanbul |
2020 | | | – | Stade du Dragon, Porto |
Bilan par club
|
Club | Victoires | Finales | Années (victoires) | Années (finales) |
FC Barcelone | 5 | 4 | 1992, 1997, 2009, 2011, 2015 | 1979, 1982, 1989, 2006 |
AC Milan | 5 | 2 | 1989, 1990, 1994, 2003, 2007 | 1973, 1993 |
Real Madrid | 4 | 3 | 2002, 2014, 2016, 2017 | 1998, 2000, 2018 |
Liverpool FC | 4 | 2 | 1977, 2001, 2005, 2019 | 1978, 1984 |
Atlético de Madrid | 3 | 0 | 2010, 2012, 2018 | – |
Ajax Amsterdam | 2 | 1 | 1973, 1995 | 1987 |
RSC Anderlecht | 2 | 0 | 1976, 1978 | – |
Valence CF | 2 | 0 | 1980, 2004 | – |
Juventus FC | 2 | 0 | 1984, 1996 | – |
Séville FC | 1 | 4 | 2006 | 2007, 2014, 2015, 2016 |
FC Porto | 1 | 3 | 1987 | 2003, 2004, 2011 |
Bayern Munich | 1 | 3 | 2013 | 1975, 1976, 2001 |
Manchester United | 1 | 3 | 1991 | 1999, 2008, 2017 |
Chelsea FC | 1 | 2 | 1998 | 2012, 2013 |
Dynamo Kiev | 1 | 1 | 1975 | 1986 |
Nottingham Forest | 1 | 1 | 1979 | 1980 |
Aston Villa | 1 | 0 | 1982 | – |
Aberdeen FC | 1 | 0 | 1983 | – |
Steaua Bucarest | 1 | 0 | 1986 | – |
FC Malines | 1 | 0 | 1988 | – |
Parme FC | 1 | 0 | 1993 | – |
SS Lazio | 1 | 0 | 1999 | – |
Galatasaray SK | 1 | 0 | 2000 | – |
Zénith Saint-Pétersbourg | 1 | 0 | 2008 | – |
Hambourg SV | 0 | 2 | – | 1977, 1983 |
PSV Eindhoven | 0 | 1 | – | 1988 |
Sampdoria Gênes | 0 | 1 | – | 1990 |
Étoile rouge de Belgrade | 0 | 1 | – | 1991 |
Werder Brême | 0 | 1 | – | 1992 |
Arsenal FC | 0 | 1 | – | 1994 |
Real Saragosse | 0 | 1 | – | 1995 |
Paris Saint-Germain | 0 | 1 | – | 1996 |
Borussia Dortmund | 0 | 1 | – | 1997 |
Feyenoord Rotterdam | 0 | 1 | – | 2002 |
CSKA Moscou | 0 | 1 | – | 2005 |
Chakhtar Donetsk | 0 | 1 | – | 2009 |
Inter Milan | 0 | 1 | – | 2010 |
Et par nation
(Source Wikipedia)